
iZotope がマスタリングスイーツ Ozoneの最新作、Ozone 10を発表しました。その内容はヴェールに包まれたままですが、「Ozone 9買ってOzone 10もGET!」キャンペーンが始まりました。
2022年8月4日10時から9月6日の期間中にOzone 9を購入すると、これから発売されるOzone 10がもらえます。Ozone 9を手に入れるなら今が最大のチャンス!
- Ozone 9 StandardはOzone 10 Standardに、Ozone 9 AdvancedはOzone 10 Advancedにアップグレードされます。
- キャンペーン終了日は開始時点で未定となっております。
- Ozone Elementsは無償アップグレードの対象外です。
- 日本限定セール品は8月31日までの期間限定です。
- Music Production Suite 5を既にご購入頂いている方には、Ozone 10 AdvancedとRX 10 Standardが無償で提供されます。
国内限定 – 8/31まで
| 製品名 | アップ&クロスグレード元製品 | 通常価格 | 期間限定特価 |
|---|---|---|---|
| Ozone Elements | 新規購入 | ¥1,380(税込) | |
| Ozone 9 Advanced | はじめてのiZotopeセットから | ¥13,800(税込) | |
| Mix &Master Bundle Advanced | いずれかの有償Waves製品から | ¥27,800(税込) |
国内限定 – Tonal Balance Bundleユーザーのための特別なアップグレード

| 製品名 | アップ&クロスグレード元製品 | 通常価格 | 期間限定特価 |
|---|---|---|---|
| Mix &Master Bundle Advanced | Tonal Balance Bundleから | ¥15,400(税込) |
Ozone 9 新規購入
| Ozone 9 Advanced | 新規購入 | ¥48,700(税込) | |
| Ozone 9 Standard | 新規購入 | ¥27,800(税込) |
Ozone 9 アップ&クロスグレード
| 製品名 | アップ&クロスグレード元製品 | 通常価格 | 期間限定特価 |
|---|---|---|---|
| Ozone 9 Advanced | いずれかの有償iZotope製品から | ¥34,800(税込) | |
| Ozone 9 Advanced | いずれかのOzone Advから | ¥20,800(税込) | |
| Ozone 9 Advanced | いずれかのOzone Stdから | ¥27,800(税込) | |
| Ozone 9 Standard | いずれかの有償iZotope製品から | ¥20,800(税込) | |
| Ozone 9 Standard | いずれかのOzone Std/Advから | ¥13,800(税込) | |
| Ozone 9 Standard | Ozone 5-8 Advから | ¥13,800(税込) |
Music Production Suite 5

| 製品名 | アップ&クロスグレード元製品 | 通常価格 | 期間限定特価 |
|---|---|---|---|
| Music Production Suite 5 | 新規購入 | ¥69,700(税込) | |
| Music Production Suite 5 | いずれかの有償iZotope製品から | ¥55,800(税込) | |
| Music Production Suite 5 | MPS 4.1から | ¥27,800(税込) | |
| Music Production Suite 5 | いずれかのMPS/MPB又はOzone Advから | ¥34,800(税込) | |
| Music Production Suite 5 | いずれかのOzone Stdから | ¥41,700(税込) |
Mix and Master Bundle Advanced

| 製品名 | アップ&クロスグレード元製品 | 通常価格 | 期間限定特価 |
|---|---|---|---|
| MMB Advanced | 新規購入 | ¥55,800(税込) | |
| MMB Advanced | いずれかの有償iZotope製品から | ¥41,700(税込) | |
| MMB Advanced | いずれかのAdvanced製品から | ¥27,800(税込) | |
| MMB Advanced | いずれかのOzone Stdから | ¥34,800(税込) |
iZotope Everything Bundle

| 製品名 | アップ&クロスグレード元製品 | 通常価格 | 期間限定特価 |
|---|---|---|---|
| Everything Bundle | いずれかのMPS又はMPBから | ¥83,700(税込) |
Ozone 9
17年間に及ぶ開発ヒストリーと最新機械学習技術により、Ozone 9はあなたの音楽に最高のバランスをもたらします。

AIを駆使したマスタリング
Ozone 9搭載のマスターアシスタントによる仕上げでは、モダンあるいはビンテージ風のサウンドを選択することができます。さらに、ストリーミングに最適なラウドネスを提案してくれます。

リファレンストラックにマッチング
新しいMatchEQモジュールにより、あなたの好きなリファランストラックから検出された周波数特性を用いて、あなたの楽曲の特性をコントロールすることが可能です。

あなたのトーナルバランスを見つけよう
Tonal Balance Controlで楽曲に最適と思われる周波数範囲をキープ、またはセッションの中にある問題に即座にアクセスし解決することが可能です。

2mixからバランスを再調整
Master Rebalance機能ではどんなオーディオトラックでも、ドラム、ベース、ボーカルのボリュームを再調整できます。すでにバウンスされたミックスダウントラックにも使うことが可能です。

ロー、ミッド、ハイを全て制御
新機能Low End FocusやSpectral Shaperにより、ローエンドの明瞭感や不要な高域抑制を意のままにコントロール
| Standard | Advanced | |
|---|---|---|
| Updated metering NEW | ● | ● |
| Improved performance NEW | ● | ● |
| Resizable windows NEW | ● | ● |
| UI Improvements NEW | ● | ● |
| Ozone global presets | ● | ● |
| Ozone module presets | ● | ● |
| Track Referencing | ● | ● |
| Stand-alone app | ● | ● |
| Plug-in hosting (app only) | ● | ● |
| Sample Rate Conversion (app only) | ● | ● |
| Signal Chain IMPROVED | ● | ● |
| Dither | ● | ● |
| Codec Preview | ● | |
| Native Instruments NKS Support NEW | ||
| Accessible preset integration | ● | ● |
| Macro controls for NKS hardware | ● | ● |
| Master Assistant IMPROVED | ||
| Modern Mode | ● | ● |
| CD & Streaming targets | ● | ● |
| Vintage Mode NEW | ● | ● |
| Reference target | ● | ● |
| Loudness Targets - High, Medium, & Low | ● | ● |
| Updated Interface | ● | ● |
| Match EQ IMPROVED | ||
| Available as module | ● | ● |
| Source & Target snapshot | ● | ● |
| Amount/smoothing controls | ● | ● |
| Set match region boundary | ● | ● |
| Save snapshots as presets | ● | ● |
| Available as plug-in | ● | |
| Master Rebalance NEW | ||
| Available as module | ● | |
| Available as plug-in | ● | |
| Separate Drums, Vocal, & Bass | ● | |
| Real time processing | ● | |
| Spectrum meter | ● | |
| Source meter | ● | |
| Low End Focus NEW | ||
| Available as module | ● | |
| Available as plug-in | ● | |
| Low End spectrum meter | ● | |
| Set Action Region | ● | |
| Punchy & Smooth modes | ● | |
| Gain Control | ● | |
| “Listen” mode | ● | |
| Tonal Balance Control plug-in IMPROVED | ||
| More genre targets | ● | |
| Band solo | ● | |
| Fluid metering | ● | |
| Control Nectar, Neutron, & Ozone EQ | ● | |
| Control Relay gain | ● | |
| Import custom targets | ● | |
| Broad & Fine view mode | ● | |
| Low End Crest Factor meter | ● | |
| Maximizer | ||
| Available as module | ● | ● |
| Stereo Independence | ● | ● |
| Threshold learn | ● | ● |
| Threshold & ceiling link | ● | ● |
| Transient Emphasis | ● | ● |
| IRC I & II | ● | ● |
| IRC LL (Low Latency) | ● | ● |
| IRC III & IV | ● | ● |
| Available as plug-in | ● | |
| Imager | ||
| Available as module | ● | ● |
| Stereoize II NEW | ● | ● |
| Stereoize I | ● | ● |
| Vectorscope | ● | ● |
| Stereo Width meter | ● | ● |
| Correlation meter | ● | ● |
| Antiphase prevention | ● | ● |
| Multi-band | ● | ● |
| Crossover learn | ● | ● |
| Link bands | ● | ● |
| Available as plug-in | ● | |
| Equalizer | ||
| HUD Display NEW | ● | ● |
| Mid/Side Mode | ● | ● |
| Surgical Mode | ● | ● |
| Per-band filter selection | ● | ● |
| Available as module | ● | ● |
| Additional Post-EQ module | ● | ● |
| Available as plug-in | ● | |
| Vintage Modules | ||
| Vintage Limiter | ● | ● |
| Vintage Compressor | ● | ● |
| Vintage EQ | ● | ● |
| Vintage Tape | ● | ● |
| Available as plug-ins | ● | |
| Spectral Shaper | ||
| Available as module | ● | |
| Available as plug-in | ● | |
| Dynamic EQ | ||
| Available as module | ● | ● |
| Available as plug-in | ● | |
| Exciter | ||
| Available as module | ● | ● |
| Available as plug-in | ● | |
| Dynamics | ||
| Available as module | ● | ● |
| Available as plug-in | ● | |
マスタリングのワークフローを激変させたOzoneをお得に入手できるチャンス。 10の追加機能も楽しみですね。
【期間限定】Ozone 9買ってOzone 10もGET!キャンペーン開催中!最新マスタリングツールを手に入れるチャンス!
https://www.izotope.jp/jp/news/buy-ozone-9-get-10/